| Jahrgangsstufe 1 | |
| Frau | Matthieu | |
| Frau | Schüler | |
| Herr | Noack | |
| Frau | Nitsch | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 2 | |
| Frau | Kanter | |
| Frau | Burchardt | |
| Frau | Quetk | |
| Frau | Munzig | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 3 | |
| Frau | Heduschka | |
| Herr | Lehmann | |
| Frau | Hasse | |
| Frau | H.Schulze | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 4 | |
| Frau | A.Richter | |
| Frau | K.Richter | |
| Frau | v.Somm | |
| Frau | Meißner | |
| Frau | Knöffel | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 5 | |
| Frau | Albrecht | |
| Frau | Hobracht | |
| Frau | Feldmann | |
| Herr | Karow | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 6 | |
| Frau | Haupt | |
| Herr | Dalitz | |
| Frau | Morling | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 7 | |
| Frau | Carey | |
| Frau | Kuschka | |
| Frau | Krug | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 8 | |
| Frau | Klee | |
| Herr | Morling | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 9 | |
| Frau | Phillips | |
| Herr | Ehlert | |
| Herr | Enger | |
| | | |
| Jahrgangsstufe 10 | |
| Frau | Kossack | |
| Frau | Böhm | |
| | | |
| Frau | Vetterlein | |
| Frau | Szedlick | |
| Frau | Rempe | |
| Frau | Rädel | |
| Herr | Minack | |
| Frau | Miethke | |
| Frau | Löschke | |
| Herr | Leguizamon | |
| Frau | Kiesow | |
| Frau | Kaiser | |
| Frau | Haug | |
| | | |
| Ganztag | |
| Frau | Schulze | |
| | | |
| Pädagogisches Personal - MUL CTK / Asklepius Tagesklinik |
| Frau | Kluger | |
| Frau | Schneider | |
| Frau | Koeppen | |
| Frau | Herrmann | |
| Frau | Maciarz | |
| | | |
| Therapeuten - Krankenschwester |
| Frau | Klee | |
| Frau | Buschmann | |
| Frau | Grafe | |
| Herr | Hoffmann | |
| Frau | Thinius | |
| | | |
| Heilpädagogik | |
| Frau | Brosinski | |
| Frau | Kretschmer | |
| Frau | Mattuschka | |
| Frau | Scheuerling | |