Jahrgangsstufe 1 |
Frau | Schwarz | |
Herr | Lehmann | |
Frau | Hasse | |
Frau | Schulze | |
Frau | Uhlig | |
Jahrgangsstufe 2 |
Frau | Schüler | |
Herr | Noack | |
Frau | Matthieu | |
Frau | Meißner | |
Frau | Richter | |
Frau | Krampitz | |
Jahrgangsstufe 3 |
Frau | Szedlick | |
Frau | Munzig | |
Frau | Burchardt | |
Frau | von Somm | |
Frau | Kiesow | |
Jahrgangsstufe 4 |
Frau | Czerny | |
Herr | Dalitz | |
Frau | Morling | |
Frau | Scheuerling | |
Jahrgangsstufe 5 |
Frau | Löschke | |
Frau | Miethke | |
Frau | Nitsch | |
Frau | Haupt | |
Jahrgangsstufe 6 |
Frau | Walz | |
Frau | Klee | |
Frau | Krauser | |
Frau | Richter | |
Herr | Pick | |
Jahrgangsstufe 7 |
Frau | Schulze | |
Frau | Pohl | |
Herr | Enger | |
Frau | Polat | |
Jahrgangsstufe 8 |
Frau | Wahnig | |
Frau | Koeppen | |
Herr | Hildebrand | |
Frau | Rädel | |
Frau | Krug | |
Jahrgangsstufe 9 |
Frau | Phillips | |
Frau | Carey | |
Frau | Brosinski | |
Herr | Firmer | |
Jahrgangsstufe 10 |
Frau | Kossack | |
Frau | Drogla | |
Frau | Mattuschka | |
Herr | Karow | |
| | |
Frau | Kuschka | |
Frau | Haug | |
Frau | Vetterlein | |
Frau | Rempe | |
Pädgogisches Personal - Krankenhausschule |
Frau | Gärtner | |
Herr | Minack | |
Frau | Kluger | |
Frau | Herrmann | |
Frau | Albrecht | |
Frau | Marciatz | |
Therapeuten / Krankenschwester |
Frau | Buschmann | |
Frau | Grafe | |
Herr | Hoffmann | |
Frau | Klee | |
Schwester | Kerstin | |
Schulsozialarbeit |
Herr | Hummel | |